Classement provisoire Challenge Pen ar Bed 2009
Place Ident NOM Prénom Sexe CAT Club Nb courses
validées
Bonus
(10%)
TOTAL
points
Total avant
BONUS
                     
1 PAB1289 GLOUX Patrice M SE TRI RUNNING Quimper 6 0% 2,3513 2,3513
2 PAB2047 LAGADEC REGIS M SE SPORT 2000 DOUARNENEZ 10 10% 5,1739 5,7487
3 PAB1165 CORNEC Marc M V1 SPORT 2000 DOUARNENEZ 6 0% 5,5162 5,5162
4 PAB1427 KERDRANVAT Arnaud M SE combrit 8 6% 6,6281 7,0512
5 PAB2120 LE THEON MICKAEL M ES TRI RUNNING quimper 7 3% 9,8919 10,1979
6 PAB2080 LE BIHAN Cyrille M SE Brin d'Avoine 6 0% 12,4636 12,4636
7 PAB1588 LE GOFF Renaud M SE SPORT2000 Douarnenez 9 10% 12,6050 14,0055
8 PAB1770 PENNAMEN Jean Pierre M V1 rederien cap sizun 10 10% 12,6372 14,0413
9 PAB1898 SCOUARNEC Yann M SE Courir avec BRIN d'AVOINE 7 3% 17,4471 17,9867
10 PAB1874 ROBERT Gwenael M SE ergué gabéric 8 6% 19,4909 20,7350
11 PAB1954 TOULLER JEAN YVES M V1 PLUGUFFAN Footing 6 0% 23,2429 23,2429
12 PAB1899 SCUILLER FABRICE M SE Plogastel 7 3% 24,8511 25,6197
13 PAB2065 MARSOLLIER PASCAL M V1 CA BIGOUDEN PLONEOUR LANVERN 9 10% 26,2992 29,2214
14 PAB1831 PROVOST Joël M V1 Courir avec BRIN d'AVOINE 6 0% 26,3558 26,3558
15 PAB1029 BARGAIN Erwan M SE CAB Pont L'Abbé 7 3% 26,7255 27,5521
16 PAB2082 CEVAER jeremy M SE courir a chateaulin 11 10% 29,2229 32,4699
17 PAB1460 LAGADEC Olivier M V1 quemeneven 8 6% 30,4753 32,4205
18 PAB1503 LE BOT Corentin M V2 PLUGUFFAN Footing 7 3% 33,7496 34,7934
19 PAB1961 TYMEN Hervé M V1 LAKABARZH 6 0% 34,1163 34,1163
20 PAB1261 FURIC Yannick M SE intersport quimperlé 6 0% 36,1828 36,1828
21 PAB1696 MALABRY Alain M V2 douarnenez 8 6% 39,8079 42,3489
22 PAB1146 COIC Ronan M V1 ASFP 29 7 3% 40,4187 41,6687
23 PAB2028 CAJEAN xavier M SE rédérien cap sizun 7 3% 43,5295 44,8757
24 PAB1787 PERON Jean-Jacques M V1 plobannalec 6 0% 48,8184 48,8184
25 PAB2010 CASTRE Ludovic M SE Telgruc sur mer 7 3% 55,7450 57,4691
26 PAB1910 SIDER Laouic M SE rederien du cap sizun 8 6% 57,3277 60,9869
27 PAB1273 GAUGAIL Jean René M V2 U.S.BANNALEC 8 6% 58,2495 61,9675
28 PAB1640 LE POBER PHILIPPE M V1 CAB Pont L'Abbé 7 3% 58,4039 60,2102
29 PAB1415 JOLIVET Jean Michel M SE QA QUIMPER ATHLETISME 6 0% 61,1576 61,1576
30 PAB5014 LE RUE Emile M V3 IROISE ATHLETISME 8 6% 67,2885 71,5835
31 PAB2048 CLEMENT cyrille M SE foulees varzecoises 6 0% 67,4211 67,4211
32 PAB1609 LE GUEN JEROME M V1 REDERIEN AR BRADEN 8 6% 68,3899 72,7553
33 PAB1857 QUINTIN Yves M V1 SEMELLES DOUARNENEZ 8 6% 70,2916 74,7783
34 PAB2089 LE BARS JOHANN M SE PORT-LA-FORET 9 10% 70,6876 78,5418
35 PAB1946 THOMAS Frederic M V1 Courir avec BRIN d'AVOINE 7 3% 71,1697 73,3709
36 PAB1737 MORLET Adéle F SE Courir avec BRIN d'AVOINE 6 0% 72,5284 72,5284
37 PAB1488 LE BERRE Olivier M SE pluguffan 6 0% 74,6416 74,6416
38 PAB1506 LE BRAS Jean Claude M SE LEGION St Pierre Brest 8 6% 76,1806 81,0432
39 PAB1206 DENNIEL Michel M V1 Intersport Pont L'Abbé 11 10% 78,2339 86,9266
40 PAB2183 LE MARC Tommy M ES pluguffan 6 0% 80,1536 80,1536
41 PAB1510 LE BRUN Bernard M V2 REDERIEN AR BRADEN 8 6% 82,1424 87,3855
42 PAB5013 LAUNAY Thierry M V1 SNA Fouesnant 6 0% 83,3875 83,3875
43 PAB2171 LE CLECH kevin M JU quimper athlétisme 6 0% 83,5141 83,5141
44 PAB1125 CARIOU Philippe M SE QUIMPER 6 0% 86,1788 86,1788
45 PAB1544 LE DEM Alain M V1 SEMELLES DOUARNENEZ 6 0% 91,4266 91,4266
46 PAB1207 DEREDEC Gwen M V1 douarnenez 7 3% 93,0971 95,9764
47 PAB1539 LE CRANN Pierre M V3 ULAC 6 0% 93,4619 93,4619
48 PAB2016 GUEGUEN Stéphane M SE Foulées Varzécoises 7 3% 94,2009 97,1143
49 PAB1859 RANNOU Bertrand M SE CAST 29 7 3% 94,8015 97,7335
50 PAB1667 LEXCELLENT PHILIPPE M V1 la foret fouesnant 6 0% 97,0157 97,0157
51 PAB1706 MARTIN Jean M V1 tregunc 6 0% 97,2124 97,2124
52 PAB1276 GAUTIER Philippe M V1 PLONEIS 6 0% 101,0546 101,0546
53 PAB1895 SAOUZANET Marc M SE Saint Thois 10 10% 102,0204 113,3560
54 PAB1403 JAMIER Nicolas M SE SEMELLES DOUARNENEZ 7 3% 112,7539 116,2411
55 PAB1188 DAGAND Bruno M SE ploneis 9 10% 114,2751 126,9723
56 PAB2169 MARCHADOUR Jean-Louis M V1 ASFP 29 6 0% 114,4168 114,4168
57 PAB1828 PREUNEL Vincent M SE Rederien Cap Sizun 11 10% 116,2508 129,1676
58 PAB1939 TEXIER Laurent M V1 Espace service entretien 11 10% 117,6001 130,6668
59 PAB2103 LE LAY Maxime M JU Foulées Varzécoise 6 0% 118,2329 118,2329
60 PAB1021 BALCH Johann M V1 COURIR a PLOMEUR 6 0% 119,8015 119,8015
61 PAB2138 OSTY BEATRICE F SE QUIMPER 10 10% 124,3264 138,1404
62 PAB2175 GUILLERMOU JEAN PIERRE M V1 AMICALE DU C. G. 29 6 0% 124,6253 124,6253
63 PAB1568 LE FLOCH Patrick M V3 QA QUIMPER ATHLETISME 6 0% 124,6991 124,6991
64 PAB1036 BELZ Yannick M V1 Jogging Club Douffine (Pont de Buis) 6 0% 124,8711 124,8711
65 PAB1175 COSMAO Jean Jacques M V1 Pont l'Abbé 9 10% 125,5386 139,4873
66 PAB1583 LE GOC Nicolas M V1 FOULEES VARZECOISES 6 0% 127,6847 127,6847
67 PAB1824 POUPON Daniel M V3 CAL BENODET 8 6% 129,7269 138,0074
68 PAB1137 CITAREL Jérome M SE Argol 7 3% 130,6510 134,6917
69 PAB1417 JONCOUR Hervé M V2 FOULEES VARZECOISES 6 0% 131,7986 131,7986
70 PAB1374 HELIAS Anthony M V1 pont l'abbé basket 6 0% 134,6071 134,6071
71 PAB1668 LEYLDE Loic M V1 douarnenez 7 3% 136,1959 140,4081
72 PAB1756 PAGEAU CLAUDINE F V2 intersport concarneau 7 3% 142,7473 147,1622
73 PAB1785 PERON GERARD M V2 REDERIEN AR BRADEN 6 0% 150,9494 150,9494
74 PAB2140 LE ROUGE daniel M V1 le guilvinec 9 10% 152,8257 169,8064
75 PAB1527 LE CORRE Pierre M ES QCTT 7 3% 155,2030 160,0031
76 PAB1132 CHATALIC Claude M V1 REDERIEN AR BRADEN 7 3% 155,8812 160,7023
77 PAB1746 NEDELEC CLAUDE M V1 REDERIEN AR BRADEN 6 0% 156,2569 156,2569
78 PAB1340 GUEZENNEC Pierre M V4 ASFP 29 9 10% 156,7158 174,1287
79 PAB2075 GARZUEL FRANCOIS M V1 AMICALE CG29 6 0% 157,5165 157,5165
80 PAB1494 LE BLEIS David M SE COURIR a PLOMEUR 6 0% 161,8531 161,8531
81 PAB2168 MASSIE Patrick M V1   7 3% 162,5405 167,5676
82 PAB1312 GOURVELLEC Daniel M V2 cast 10 10% 164,9940 183,3267
83 PAB1457 LABORY Gérard M V2 ULAC 6 0% 166,2015 166,2015
84 PAB1050 BEUZIT Erwan M SE REDERIEN AR BRADEN 6 0% 167,5084 167,5084
85 PAB5018 YANNICK Jean Pierre M V1 pouldreuzic 6 0% 168,2194 168,2194
86 PAB1487 LE BEC Gilbert M V1 asfp029 7 3% 169,0632 174,2920
87 PAB1245 FERFOURI Ahmed M V1 AL CROZON 6 0% 172,0177 172,0177
88 PAB1914 SINIC André M V2 concarneau 11 10% 172,2942 191,4379
89 PAB1793 PHILIPPE Joel M V1 REDERIEN AR BRADEN 6 0% 177,6351 177,6351
90 PAB1825 POUPON Jacques M V2 REDERIEN AR BRADEN 8 6% 177,6881 189,0299
91 PAB2066 LE DU Marc M V3 asfp29 8 6% 179,0009 190,4265
92 PAB1192 DANIEL Patrice M SE ERGE VRAS court 7 3% 180,2445 185,8191
93 PAB5008 FILLY Fabrice M V1 quimperlé 6 0% 180,6075 180,6075
94 PAB2039 DEVORA ANDRE M V2 ALCROZON 6 0% 180,8246 180,8246
95 PAB1397 HUIBAN RAYMOND M V3 FOULEES CONCARNOISES 10 10% 181,0412 201,1569
96 PAB2122 LE RHUN david M V1 plobannalec lesconil 7 3% 182,6715 188,3212
97 PAB1042 BERNARD Stéphane M V1 plomelin 6 0% 184,8274 184,8274
98 PAB1116 CANRY Elise F V2 FOULEES VARZECOISES 9 10% 189,2363 210,2625
99 PAB5024 GARGAM Patrick M V2 COURIR A CHATEAULIN 6 0% 192,3600 192,3600
100 PAB1618 LE JOLY THIERRY M V1 FOULEES VARZECOISES 7 3% 197,5865 203,6974
101 PAB2087 LE GOFF Solenn F SE ASFP29 7 3% 197,9547 204,0770
102 PAB1095 BROUILLET Bruno M V2 COURIR a PLOMEUR 9 10% 198,3055 220,3394
103 PAB1560 LE DUIGOU Joseph M V4 quimper 6 0% 200,0170 200,0170
104 PAB1935 TANGUY Luc M V1 Foulées nature de Guengat 7 3% 204,4825 210,8067
105 PAB1479 LARZUL JEAN JACQUES M V1 ASFP 29 7 3% 208,2178 214,6575
106 PAB1562 LE FLOCH Céline F V2 ploneour lanvern 8 6% 208,7215 222,0442
107 PAB1940 TEXIER Sandrine F SE Foulées nature de Guengat 11 10% 220,8904 245,4337
108 PAB1469 LANNURIEN Stéphane M SE REDERIEN AR BRADEN 8 6% 222,0870 236,2627
109 PAB1407 JAOUEN Romain M V1 Barthélémy Auffray 10 10% 222,7939 247,5487
110 PAB1126 CARIOU Serge M V1 FOULEES NATURE GUENGAT 7 3% 225,5740 232,5505
111 PAB1943 THEPAUT Virginie F SE audierne 8 6% 227,5409 242,0648
112 PAB1418 JOSEPH CHRISTIAN M V1 AMS Plomelin 7 3% 228,4258 235,4905
113 PAB2121 CHABRANT olivier M SE REDERIEN AR BRADEN 6 0% 228,6352 228,6352
114 PAB1648 LE ROUGE Françoise F V1 treffiagat 6 0% 229,1479 229,1479
115 PAB2113 MAGUER JEAN RENE M V1 PLUGUFFAN FOOTING 7 3% 231,4759 238,6350
116 PAB2024 KERHOAS Jean Paul M V1 jogging club de la douffine 6 0% 234,9317 234,9317
117 PAB2108 MORIN didier M V2 tamalou mellac 7 3% 235,6189 242,9061
118 PAB1772 PENNEC ANDRE M V3 quimper 10 10% 235,6693 261,8547
119 PAB2006 COLLIOU christine F V1 gouesnou 9 10% 240,0598 266,7331
120 PAB1051 BEVOUT David M SE GALOUPERIEN BRIEC 6 0% 241,5268 241,5268
121 PAB1147 COIC Serge M V3 CAL BENODET 7 3% 249,4450 257,1598
122 PAB1532 LE CORRE Xavier M V1 SEMELLES DOUARNENEZ 7 3% 252,0067 259,8007
123 PAB1725 MIOSSEC Luc M V1 quimper 7 3% 252,0398 259,8349
124 PAB1202 DEDENON Pascal M V1 treffiagat 9 10% 256,4524 284,9471
125 PAB1069 BOENNEC Frederic M V1 CAB Pont L'Abbé 6 0% 260,6128 260,6128
126 PAB1982 YVENAT Patrick M V1 BANNALEC Café de la mairie 6 0% 260,7879 260,7879
127 PAB1695 MAILLOT Joseph M V1 REDERIEN AR BRADEN 7 3% 262,8450 270,9743
128 PAB1662 LENEUTRE Véronique F V1 Foulées nature de Guengat 7 3% 264,0228 272,1884
129 PAB1769 PENN Arnaud M V1 Quimper 8 6% 267,5200 284,5957
130 PAB1028 BARGAIN Bernard M V1 CAB Pont L'Abbé 6 0% 268,5883 268,5883
131 PAB1377 HELIAS Rodolphe M V1 REDERIEN AR BRADEN 6 0% 269,2034 269,2034
132 PAB2081 BOEDEC YVES M V2 COURIR à CORAY 6 0% 271,8089 271,8089
133 PAB1563 LE FLOCH Céline F SE PLUGUFFAN Footing 7 3% 273,6689 282,1329
134 PAB1952 TOULEMONT PATRICE M SE PLONEOUR FOOTING CLUB 8 6% 277,3788 295,0838
135 PAB1520 LE COMPES Didier M V2 CAB Pont L'Abbé 6 0% 279,7037 279,7037
136 PAB1478 LARZUL Jacques M V2 REDERIEN AR BRADEN 6 0% 280,6797 280,6797
137 PAB1426 KERC'HROM MYRIAM F V1 COURIR a CHATEAULIN 10 10% 283,5892 315,0991
138 PAB1791 PETILLON Jacques M SE COURIR A CORAY 6 0% 285,8444 285,8444
139 PAB1672 L'HELGOUACH Jean Yves M V2 SEMELLES DOUARNENEZ 6 0% 286,3201 286,3201
140 PAB5027 LADAN Bruno M V1 PLONEOUR FOOTING CLUB 7 3% 288,7719 297,7030
141 PAB1074 BOSSER Eric M V1 COSMOS QUIMPER 7 3% 291,0718 300,0741
142 PAB2159 PORIEL marc M V1 les sandales en feu 8 6% 291,5149 310,1223
143 PAB1056 BIDON Philippe M V1 PLUGUFFAN Footing 8 6% 294,7548 313,5689
144 PAB1977 WATERLOOS Pierre Yves M V3 REDERIEN AR BRADEN 8 6% 294,9699 313,7978
145 PAB1124 CARIOU Jean Patrick M V2 FOULEES VARZECOISES 6 0% 295,5898 295,5898
146 PAB2044 LE COZ jean M V3 foulees varzecoises 6 0% 296,1963 296,1963
147 PAB5017 URIEN Joseph M V2 Jogging Club Douffine (Pont de Buis) 11 10% 302,7055 336,3394
148 PAB1027 BARBET Arnaud M SE Club Labory 10 10% 305,4876 339,4307
149 PAB5033 PODER Henri M V2 melgven 6 0% 307,2625 307,2625
150 PAB2150 SOLLIEC DENIS M SE LES COPAINS D'ABORD 6 0% 308,8010 308,8010
151 PAB1738 MORVAN Christian M V3 SEMELLES DOUARNENEZ 9 10% 310,0885 344,5428
152 PAB2042 BESCOND JEAN JACQUES M V1 FOULEES NATURE GUENGAT 9 10% 310,5424 345,0471
153 PAB1309 GOURMELEN Julien M V2 le juch 8 6% 311,3955 331,2718
154 PAB2019 FARO pierre M V2 semelles douarnenistes 6 0% 314,9053 314,9053
155 PAB1023 BALCH SYLVIE F V1 COURIR a PLOMEUR 6 0% 317,6170 317,6170
156 PAB1923 STEPHAN Patrice M V1 penmarch 6 0% 317,8840 317,8840
157 PAB1225 DULAURIER Alain M V2 quimper 7 3% 325,1268 335,1823
158 PAB2053 MORVAN gildas M V2 saint coulitz 7 3% 325,5329 335,6010
159 PAB1906 SEZNEC Christian M V2 pleuven 8 6% 327,4763 348,3791
160 PAB2058 L HELGOUALCH Ronan M V1 Ploneis 7 3% 331,3823 341,6312
161 PAB1726 MIOSSEC Yves M V2 quimper 7 3% 331,7378 341,9977
162 PAB1529 LE CORRE Stéphane M V1 CAL BENODET 6 0% 331,9945 331,9945
163 PAB1297 GONIDOU Rémy M V2 plouhinec 6 0% 333,5578 333,5578
164 PAB1973 VINCENT Sandrine F SE REDERIEN AR BRADEN 6 0% 335,1511 335,1511
165 PAB2061 MARQUES Marie F V1 EDERN 11 10% 339,3192 377,0213
166 PAB1918 SOURON Annie F V2 REDERIEN AR BRADEN 11 10% 346,0548 384,5053
167 PAB1851 QUINIOU Jean Yves M V2 PLONEOUR FOOTING CLUB 7 3% 352,7765 363,6871
168 PAB2054 KERLOCH Philippe M V1 Ploneis 6 0% 359,7155 359,7155
169 PAB2022 GOURVES didier M V1 COURIR A CHATEAULIN 8 6% 362,2026 385,3219
170 PAB1263 GABORIAU Monique F V2 GALOUPERIEN BRIEC 7 3% 365,9768 377,2956
171 PAB1759 PALUD Bernard M V1 Ass.C.et S. Pays Glazic 7 3% 367,2883 378,6477
172 PAB2037 QUERE lysiane F V2 REDERIEN AR BRADEN 9 10% 368,3993 409,3326
173 PAB1889 SALAUN Hervé M V1 plogastel st germain 6 0% 368,7562 368,7562
174 PAB2179 LE BIHAN CHARLES M V1 TOURC'H 6 0% 369,1169 369,1169
175 PAB2101 LAGATHU JEAN LUC M SE COURIR A CHATEAULIN 6 0% 370,7905 370,7905
176 PAB1871 RIOU ROGER M V3 ploneour lanvern 7 3% 372,2810 383,7948
177 PAB1039 BERNARD Guy M V3 kerlaz 6 0% 372,3212 372,3212
178 PAB1288 GLIMOIS Alain M V3 CAB Pont L'Abbé 6 0% 379,4281 379,4281
179 PAB2173 COIC Mireille F V1 ASFP29 7 3% 381,1731 392,9619
180 PAB1310 GOURMELEN Martine F V2 le juch 9 10% 384,0391 426,7101
181 PAB1607 LE GUEN Cyril M SE GALOUPERIEN BRIEC 9 10% 385,0628 427,8475
182 PAB1157 COQUET Bernard M V1 ergué gabéric 7 3% 390,1415 402,2077
183 PAB1375 HELIAS Francois Yves M V1 concarneau 6 0% 390,4155 390,4155
184 PAB1664 LESPAGNOL Hervé M V1 Basket Club Pont L'Abbé 6 0% 392,0641 392,0641
185 PAB1425 KERAVEC REMI M SE Tennis Club PLOUGASTEL-DAOULAS 11 10% 392,6041 436,2268
186 PAB1592 LE GOFF YVES M SE FOULEES VARZECOISES 6 0% 392,9370 392,9370
187 PAB2041 KERC'HROM patrick M V1 COURIR a CHATEAULIN 8 6% 399,1034 424,5781
188 PAB1913 SIMON Joelle F V1 FOULEES VARZECOISES 6 0% 399,4165 399,4165
189 PAB2069 CARADEC yolande F V2 REDERIEN AR BRADEN 9 10% 400,9469 445,4965
190 PAB1683 LOUBOUTIN Christian M V1 FOULEES VARZECOISES 7 3% 401,5666 413,9862
191 PAB1525 LE CORRE Jérémy M SE LAKABARZH 7 3% 406,3988 418,9678
192 PAB2085 COURREGE patrick M V1 quimper 6 0% 407,8810 407,8810
193 PAB2020 PERON YVON M V1 YANOO.NET 9 10% 408,9522 454,3913
194 PAB1149 COLIN Jacques M V1 quimper 6 0% 411,5581 411,5581
195 PAB1467 LANDRE Ludovic M SE ploneour lanvern 6 0% 416,0293 416,0293
196 PAB1962 TYMEN ISABELLE F V1 LAKABARZH 6 0% 417,6706 417,6706
197 PAB1439 KERMOAL Yvon M V1 Foulées nature de Guengat 8 6% 420,1310 446,9479
198 PAB1822 POULHAZAN GERARD M V2 Poullan 6 0% 420,8774 420,8774
199 PAB2166 LE BRIS Jacques M V1 GALOUPERIEN BRIEC 6 0% 420,9361 420,9361
200 PAB1653 LE ROY Ghislaine F V1 PLUGUFFAN Footing 9 10% 424,2432 471,3813
201 PAB1972 VINCENDON Anne Marie F V1 Foulées nature de Guengat 6 0% 428,2974 428,2974
202 PAB1189 DAGAND GILDAS M V2 ploneis 7 3% 431,4501 444,7940
203 PAB1432 KERHOAS Evelyne F V1 Jogging Club Douffine (Pont de Buis) 7 3% 434,7000 448,1443
204 PAB1386 HENRIO Emilie F SE FOULEES VARZECOISES 6 0% 435,0652 435,0652
205 PAB5023 DIRAISON Brigitte F V1 KERGLOFF 7 3% 438,7164 452,2849
206 PAB1691 MAGUER Chantal F SE GALOUPERIEN BRIEC 6 0% 439,0297 439,0297
207 PAB1886 ROUSSEL Franck M V1 Courir avec BRIN d'AVOINE 6 0% 439,4646 439,4646
208 PAB1687 LUCAS Laurence F V2 PLUGUFFAN 7 3% 439,8857 453,4904
209 PAB1055 BIDON Magalie F SE PLUGUFFAN Footing 7 3% 441,0317 454,6718
210 PAB1025 BARAER MARIE F V1 Douarnenez 7 3% 445,8338 459,6225
211 PAB1755 PAGE Denis M V1 REDERIEN AR BRADEN 7 3% 446,6347 460,4481
212 PAB5030 LE GALL Gwenael M V2 Courir à St Avé 6 0% 454,5139 454,5139
213 PAB1097 BUREL Anne F V1 pluguffan footing 8 6% 454,6603 483,6811
214 PAB1577 LE GARS Christine F V1 FOULEES VARZECOISES 6 0% 458,7050 458,7050
215 PAB2040 GOURVENNEC CLAUDINE F V1 DOUARNENEZ 9 10% 458,7730 509,7478
216 PAB1208 DERUNES Marie-Jo F V3 SEMELLES DOUARNENEZ 7 3% 470,2548 484,7988
217 PAB2107 PRIOL sylviane F V1 foulée nature gwengat 9 10% 474,8664 527,6293
218 PAB1804 PIRIOU Emile M V2 Galouperien Briec 6 0% 475,8504 475,8504
219 PAB1968 VICHON Valerie F SE Foulées nature de Guengat 6 0% 482,0985 482,0985
220 PAB1617 LE JOLY Pascale F V1 FOULEES VARZECOISES 7 3% 482,9021 497,8372
221 PAB2104 FAUCHER Nathalie F SE REDERIEN AR BRADEN 6 0% 485,4483 485,4483
222 PAB2025 GUEGUEN Esther F SE CAB PONT L'ABBE 6 0% 485,4625 485,4625
223 PAB1681 LORENZINI Marie Annick F SE PLUGUFFAN Footing 7 3% 485,8399 500,8659
224 PAB1035 BELZ Marielle F V1 Jogging Club Douffine (Pont de Buis) 7 3% 486,1503 501,1859
225 PAB1800 PICHON Daniel M V2 Jogging Club Douffine (Pont de Buis) 7 3% 487,5050 502,5824
226 PAB1523 LE CORRE Dominique M V2 LAKABARZH 6 0% 489,0951 489,0951
227 PAB1489 LE BIHAN Caroline F SE REDERIEN AR BRADEN 6 0% 493,6682 493,6682
228 PAB2094 DERUNES Alexandra F SE Semelles Douarnenez 6 0% 495,8101 495,8101
229 PAB2117 VENTRE VALERIE F V1 PLUGUFFAN FOOTING 6 0% 499,9424 499,9424
230 PAB1131 CHABEAUX Patrick M V2 FOULEES NATURE GUENGAT 7 3% 500,4421 515,9197
231 PAB1139 CLOAREC Jean-Yves M V2 LE DIABLE DU JUCH 6 0% 503,1213 503,1213
232 PAB1346 GUILLAMET Daniel M V1 CAFE MAIRIE BANALLEC 6 0% 504,2668 504,2668
233 PAB1778 PERCELAY Christelle F V1 COURIR avec BRIN d'AVOINE 6 0% 505,0127 505,0127
234 PAB1211 DESJARD Sylviane F V1 Jogging Club Douffine (Pont de Buis) 8 6% 506,8353 539,1865
235 PAB1274 GAULTIER Eric M V1 copains d'abord 6 0% 508,6348 508,6348
236 PAB1370 HASCOET Daniel M V4 PLONEOUR FOOTING CLUB 7 3% 509,1204 524,8664
237 PAB1504 LE BOT Mireille F SE REDERIEN AR BRADEN 6 0% 510,3126 510,3126
238 PAB1928 STERVINOU Jean Francois M V3 GALOUPERIEN BRIEC 9 10% 511,7046 568,5607
239 PAB1556 LE DU Isabelle F SE REDERIEN AR BRADEN 7 3% 519,5306 535,5986
240 PAB1262 GABORIAU Denis M V3 GALOUPERIEN BRIEC 6 0% 520,9368 520,9368
241 PAB2015 BUGAND VALERIE F V1 FOULEES NATURE GUENGAT 7 3% 525,6786 541,9368
242 PAB1164 CORNEC CAROLINE F V1 ploneis 7 3% 527,4419 543,7545
243 PAB2095 PICART philippe M V2 galouperien briec 6 0% 528,9533 528,9533
244 PAB1730 MONCOMBLE Christian M V3 ergué gabéric 7 3% 529,3366 545,7078
245 PAB1615 LE HENAFF ALBERT M V4 quimper 11 10% 533,2595 592,5105
246 PAB1354 GUILLOU Gwenaelle F SE Foulées nature de Guengat 7 3% 535,0495 551,5974
247 PAB1446 KEROUEDAN Pierre M V3 PLOVAN 9 10% 536,1637 595,7375
248 PAB1285 GILLOT Annie F V2 GALOUPERIEN BRIEC 6 0% 536,3634 536,3634
249 PAB1604 LE GUELLEC ANNE-MARIE F V1 PLONEOUR FOOTING CLUB 6 0% 538,5568 538,5568
250 PAB1630 LE MEUR VINCENT M SE ploneour lanvern 6 0% 539,4037 539,4037
251 PAB1156 CONAN Sandrine F SE Courir avec BRIN d'AVOINE 6 0% 540,3948 540,3948
252 PAB2114 CARIOU TRELLU ANNE F V1 REDERIEN AR BRADEN 7 3% 540,4818 557,1977
253 PAB1566 LE FLOCH Jean-Pierre M V3 FOULEES VARZECOISES 6 0% 542,5485 542,5485
254 PAB1853 QUINIOU Thérèse F V2 PLONEOUR FOOTING CLUB 6 0% 545,2033 545,2033
255 PAB1352 GUILLERMOU Marie Evelyne F V2 Foulées nature de Guengat 6 0% 550,7399 550,7399
256 PAB2123 DIRAISON Michele F V2 REDERIEN AR BRADEN 6 0% 553,5145 553,5145
257 PAB1880 ROLLAND Solange F V1 PLUGUFFAN Footing 6 0% 554,9179 554,9179
258 PAB2153 CARVAL Nathalie F SE Plonéour 7 3% 558,5437 575,8182
259 PAB1433 KERHOAS Sophie F ES Jogging Club Douffine (Pont de Buis) 6 0% 566,5241 566,5241
260 PAB2158 CAPITAINE jacqueline F V3 foulees concarnoises 6 0% 568,5886 568,5886
261 PAB1564 LE FLOCH CHRISTIANE F V2 FOULEES VARZECOISES 7 3% 570,2868 587,9246
262 PAB1959 TRIMAILLE Thierry M V2 CAB Pont L'Abbé 6 0% 570,9495 570,9495
263 PAB1286 GILLOT Jean Louis M V2 GALOUPERIEN BRIEC 6 0% 578,2578 578,2578
264 PAB2077 PORTAL sophie F SE jooging club douffine pont de buis 6 0% 583,6867 583,6867
265 PAB2178 COQUIL marie therese F V2 jogging club de pont de buis 6 0% 584,7847 584,7847
266 PAB1153 COLLIOU Patrice M V1 Gouesnou 6 0% 592,8083 592,8083
267 PAB1311 GOURMELEN Maryline F V1   6 0% 593,1458 593,1458
268 PAB2187 LE GOFF HENRI M V3 POULLAN SUR MER 6 0% 596,4760 596,4760
269 PAB2151 PAGE dominique F V1 REDERIEN AR BRADEN 6 0% 598,3734 598,3734
PAB2099 SOUBEN marc M SE sport 2000 DZ 5 0% 5,3098 5,3098
PAB1014 ANSQUER Xavier M V2 QA QUIMPER ATHLETISME 5 0% 33,3077 33,3077
PAB1033 BECQUET Richard M SE ergué gabéric 5 0% 43,0210 43,0210
PAB1409 JAVER PATRICE M V1 semelles douarnenenistes 5 0% 47,3675 47,3675
PAB1242 FAVENNEC Olivier M SE COURIR a PLOMEUR 5 0% 59,6314 59,6314
PAB1541 LE DAIN Nicolas M V1 ASFP 29 5 0% 72,0530 72,0530
PAB1656 LE RUYET Thierry M SE FOULEES VARZECOISES 5 0% 72,6221 72,6221
PAB1275 GAUTIER Fabrice M SE ULAC 5 0% 75,1011 75,1011
  PAB1190 DAGORN Benjamin M JU REDERIEN DU CAP SIZUN 5 0% 92,2799 92,2799
PAB1176 COSMAO Kévin M CA CAB Pont L'Abbé 5 0% 95,6121 95,6121
PAB1921 STEFANZIK Thomas M JU REDERIEN AR BRADEN 5 0% 111,5598 111,5598
PAB1816 PONZA ISABELLE F V1 SPORT 2000 CHATEAULIN 5 0% 119,1266 119,1266
PAB1693 MAGUET YVES M SE Gouesnac'h 5 0% 129,4147 129,4147
PAB1932 TALBOT JEAN LUC M V1 plovan 5 0% 137,7159 137,7159
PAB2112 KERNOURS edouard M V1 DOUARNENEZ 5 0% 139,6254 139,6254
PAB1102 CADRAN Pascal M V1 Foulées nature de Guengat 5 0% 144,6184 144,6184
PAB1883 ROUDAUT Dominique M SE Quimper 5 0% 150,8046 150,8046
  PAB2050 BERRIET yves M V1 rederrien du cap sizun 5 0% 156,5470 156,5470
PAB2023 RANNOU isabelle F SE COURIR A CHATEAULIN 5 0% 164,6336 164,6336
PAB1277 GENTRIC Jean Louis M V1 Landudec 5 0% 185,7105 185,7105
PAB1521 LE COMPES Fabien M CA CAB Pont L'Abbé 5 0% 198,4412 198,4412
PAB1884 ROUE Claude M V2 COURIR a PLOMEUR 5 0% 208,1345 208,1345
PAB1236 EVEN Franck M V1 Larvor Team 5 0% 208,9610 208,9610
PAB1106 CALVEZ Michel M V2 Courir avec BRIN d'AVOINE 5 0% 236,4641 236,4641
